سیم و کابل نوید با بیش از دو دهه تجربه در زمینه فناوریهای ارتباطی و انتقال اطلاعات، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت کابلسازی در منطقه شناخته میشود. محصولات سیم و کابل نوید شامل انواع سیمهای برقی، کابلهای تلفن، کابلهای شبکه، کابلهای صنعتی، کابلهای کنترل، کابلهای توزیع برق و سیمهای خاص مورد استفاده در صنایع خاص میباشد. این محصولات با استفاده از مواد با کیفیت بالا و استانداردهای روز دنیا تولید میشوند. این شرکت با تکیه بر تیم متخصص و متعهد خود، تلاش میکند تا محصولات با کیفیت و قیمت مناسبی را به مشتریان ارائه دهد.
کابل پیمان نمایندگی رسمی سیم و کابل نوید
دریافت لیست قیمت به روز و تخفیف ویژه خرید عمده محصولات سیم و کابل
🔻جهت دریافت % تخفیف ویژه % خرید عمده سیم و کابل سفارش خود را ثبت کنید، کارشناسان مجموعه در اسرع وقت با شما تماس می گیرند🔻
دریافت لیست قیمت سیم و کابل نوید 1403
کابل افشان
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل افشان 0.5*2 | 11080000 | کابل افشان 0.75*2 | 15250000 |
کابل افشان 1*2 | 19200000 | کابل افشان 1.5*2 | 28250000 |
کابل افشان 2.5*2 | 45250000 | کابل افشان 4*2 | 69100000 |
کابل افشان 6*2 | 97100000 | کابل افشان 10*2 | 1600000 |
کابل افشان 16*2 | 2300000 | کابل افشان 0.5*3 | 15550000 |
کابل افشان 0.75*3 | 20800000 | کابل افشان 1*3 | 25450000 |
کابل افشان 1.5*3 | 40000000 | کابل افشان 2.5*3 | 64400000 |
کابل افشان 4*3 | 97900000 | کابل افشان 6*3 | 1425000 |
کابل افشان 10*3 | 2310000 | کابل افشان 16*3 | 3560000 |
کابل افشان 25*3 | 5310000 | کابل افشان 16+25*3 | 6400000 |
کابل افشان 50*3 | 10150000 | کابل افشان 25+50*3 | 11650000 |
کابل افشان 35*3 | 7100000 | کابل افشان 16+35*3 | 8350000 |
کابل افشان 50*3 | 10150000 | کابل افشان 25+50*3 | 11650000 |
کابل افشان 35+70*3 | 17170000 | کابل افشان 0.5*4 | 20200000 |
کابل افشان 0.75*4 | 25450000 | کابل افشان 1*4 | 33350000 |
کابل افشان 1.5*4 | 51800000 | کابل افشان 2.5*4 | 82170000 |
کابل افشان 4*4 | 1290000 | کابل افشان 6*4 | 1895000 |
کابل افشان 10*4 | 3010000 | کابل افشان 16*4 | 4300000 |
کابل افشان 25*4 | 6950000 | کابل افشان 35*4 | 9760000 |
کابل افشان 10*4 | 3010000 | کابل افشان 16*4 | 4300000 |
کابل افشان 25*4 | 6950000 | کابل افشان 35*4 | 9760000 |
کابل افشان 1*5 | 44000000 | کابل افشان 1.5*5 | 66350000 |
کابل افشان 2.5*5 | 1084000 | کابل افشان 4*5 | 1578000 |
کابل افشان 6*5 | 2340000 | کابل افشان 10*5 | 3850000 |
کابل افشان 16*5 | 5540000 | کابل افشان 25*5 | 8540000 |
کابل افشان 35*5 | 11890000 | کابل افشان 1.5*7 | 978000 |
سیم افشان
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم افشان 0.5*1 | 3900000 | سیم افشان 0.75*1 | 5330000 |
سیم افشان 1*1 | 6890000 | سیم افشان 1.5*1 | 10980000 |
سیم افشان 2.5*1 | 16470000 | سیم افشان 4*1 | 27450000 |
سیم افشان 6*1 | 41600000 | سیم افشان 10*1 | 63200000 |
سیم افشان 16*1 | 94800000 | سیم افشان 25*1 | 1480000 |
سیم افشان 35*1 | 2090000 | سیم افشان 50*1 | 2870000 |
سیم افشان 70*1 | 4360000 |
کابل آلومینیوم
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم 10*2 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 16*2 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 25*2 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 16+25*3 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 16+35*3 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 10*4 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 16*4 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 25*4 | تماس بگیرید |
کابل زمینی
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل زمینی 4*2 | 710000 | کابل زمینی 6*2 | 1000000 |
کابل زمینی 10*2 | 1725000 | کابل زمینی 16*2 | 2490000 |
کابل زمینی 16+25*3 | 7000000 | کابل زمینی 16+35*3 | 8540000 |
کابل زمینی 4*4 | 1260000 | کابل زمینی 6*4 | 1960000 |
کابل زمینی 10*4 | 3110000 | کابل زمینی 16*4 | 4860000 |
سیم کولری
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل کولری 1*4 | 30100000 | کابل کولری 1.5*4 | 46000000 |
کابل کولری 1*5 | 36350000 | کابل کولری 1.5*5 | 54150000 |
سیم نایلون
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم نایلون 0.50*2 | 8620000 | سیم نایلون 0.75*2 | 11620000 |
سیم نایلون 1*2 | 15000000 | سیم نایلون 1.5*2 | 22250000 |
سیم نایلون 2.5*2 | 36300000 |
کابل کولری
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل کولری 1*4 | 30100000 | کابل کولری 1.5*4 | 46000000 |
کابل کولری 1*5 | 36350000 | کابل کولری 1.5*5 | 54150000 |
سیم ارت
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم ارت 1.5*1 | 11090000 | سیم ارت 2.5*1 | 16640000 |
سیم ارت 4*1 | 27730000 | سیم ارت 6*1 | 42000000 |
سیم ارت 10*1 | 63850000 | سیم ارت 16*1 | 96000000 |
سیم ارت 25*1 | 1500000 | سیم ارت 35*1 | 2110000 |
سیم ارت 50*1 | 2900000 | سیم ارت 70*1 | 4400000 |
لیست قیمت سایر برند های سیم کابل
دریافت لیست قیمت به روز و تخفیف ویژه خرید عمده محصولات سیم و کابل
لیست قیمت سیم و کابل نوید
قیمت سیم و کابل ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل قیمت مواد اولیه مانند مس و آلومینیوم، هزینههای مرتبط با تولید، حمل و نقل، بستهبندی و توزیع، تغییرات بازار، مشخصات فنی، کیفیت و استانداردهای محصولات، و غیره باشند. با در نظر گرفتن این عوامل، شرکتها قیمتهای خود را تعیین میکنند تا به حداکثر سوددهی برسند و در عین حال نیازهای مشتریان را برآورده سازند. با دسترسی به لیست قیمت سیم و کابل رسانا، میتوانید بهروزترین قیمتها را بررسی کنید و با توجه به نیاز خود، انتخاب بهتری داشته باشید. همچنین، با دقت بررسی مشخصات فنی و ظاهری محصولات، مطمئن میشوید که محصولی که قصد خرید آن را دارید، با نیازها و انتظارات شما هماهنگ است.
پس از انتخاب محصول، میتوانید محصول را به آسانی و سرعت از فروشگاه کابل پیمان سفارش دهید.
تیم فروش و پشتیبانی مجموعه ما میتواند شما را در خرید محصولات سیم و کابل و ارائه قیمتهای مناسب راهنمایی کند.
نمایندگی سیم و کابل نوید
بسیاری از شرکتها برای فروش و توزیع محصولات خود از روش نمایندگیهای مختلف استفاده میکنند و در آن، شرکت محصولات خود را از طریق نمایندگان مستقل یا نمایندگان انحصاری در بازارهای مختلف عرضه میکند. نمایندگی سیم و کابل نوید مسئول تأمین و توزیع محصولات سیم و کابل برند نوید بوده و مستقیماً از کارخانجات و انبارهای اصلی شرکت محصولات را تهیه میکند. این نمایندگی به مشتریان خدمات فروش و پشتیبانی ارائه میدهد. همچنین متعهد به ارائه محصولات اصل و با کیفیت سیم و کابل به مشتریان است و تلاش میکند تا نیازهای مختلف صنایع و پروژههای مختصر را پوشش دهد. با خرید از فروشگاه کابل پیمان به عنوان نمایندگی معتبر سیم و کابل نوید، مشتریان میتوانند بهترین محصولات سیم و کابل نوید را با سرعت و کارایی بیشتری دریافت کنند.