شرکت سیم و کابل رسانا یکی از شرکتهای پیشرو و موفق در صنعت تولید سیم و کابل در ایران محسوب میشود. این شرکت تولیدی در سال ۱۳۷۲ در شهرک صنعتی خیرآباد استان مرکزی تأسیس شده و فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده است. این شرکت محصولات متنوعی شامل انواع کابلهای فشار ضعیف، متوسط و قوی، کابلهای کنترل و ابزار دقیق، کابلهای مخابراتی، کابلهای صنعتی، کابلهای خودرو و تجهیزات الکتریکی مرتبط را روانه بازار میکند.
کابل پیمان نمایندگی رسمی سیم و کابل رسانا
دریافت لیست قیمت به روز و تخفیف ویژه خرید عمده محصولات سیم و کابل
🔻جهت دریافت % تخفیف ویژه % خرید عمده سیم و کابل سفارش خود را ثبت کنید، کارشناسان مجموعه در اسرع وقت با شما تماس می گیرند🔻
دریافت لیست قیمت سیم و کابل رسانا 1404
دریافت بیشترین درصد تخفیف برای خرید عمده و تک، به همراه ارسال رایگان به سراسر ایران
لیست قیمت رسانا کابل
کابل آرمور رسانا
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل آرمور 240*1 | تماس بگیرید | کابل آرمور 300*1 | تماس بگیرید |
کابل آرمور 35+70*3 | تماس بگیرید | کابل آرمور 1.5*10 | تماس بگیرید |
کابل افشان هالوژن فری ضد حریق رسانا
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل افشان هالوژن فری ضد حریق 1.5*2 | 702.500 | کابل افشان هالوژن فری ضد حریق 2.5*2 | 1.021.200 |
کابل افشان هالوژن فری ضد حریق 1.5*3 | 886.300 | کابل افشان هالوژن فری ضد حریق 2.5*3 | 1.386.800 |
کابل مخابراتی زمینی رسانا
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل مخابراتی زمینی A2Y (ST) 2Y 2*2*0.6 | 171.000 | کابل مخابراتی زمینی A2Y (ST) 2Y 4*2*0.6 | 298.800 |
کابل مخابراتی زمینی A2Y (ST) 2Y 6*2*0.6 | 423.800 | کابل مخابراتی زمینی A2Y (ST) 2Y 10*2*0.6 | 694.400 |
کابل مخابراتی زمینی A2Y (ST) 2Y 20*2*0.6 | 1.356.900 | کابل مخابراتی زمینی A2Y (ST) 2Y 50*2*0.6 | 3.315.600 |
کابل مخابراتی زمینی A2Y (ST) 2Y 100*2*0.6 | 6.577.100 |
کابل ابزار دقیق knx رسانا
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل ابزار دقیق 0.8*2*2 | 446.100 |
سیم افشان رسانا کابل
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم افشان 0.75*1 | 79.200 | سیم افشان 1*1 | 105.000 |
سیم افشان 1.5*1 | 142.400 | سیم افشان 2.5*1 | 235.000 |
سیم افشان 4*1 | 374.500 | سیم افشان 6*1 | 556.000 |
سیم افشان 10*1 | 991.500 | سیم افشان 16*1 | 1.560.000 |
سیم افشان 25*1 | 2.394.300 | سیم افشان 35*1 | 3.314.300 |
کابل افشان رسانا کابل
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل افشان 0.75*2 | 204.400 | کابل افشان 1*2 | 260.800 |
کابل افشان 1.5*2 | 359.100 | کابل افشان 2.5*2 | 592.800 |
کابل افشان 4*2 | 883.500 | کابل افشان 6*2 | 1.282.400 |
کابل افشان 10*2 | 2.209.200 | کابل افشان 0.75*3 | 284.600 |
کابل افشان 1*3 | 369.300 | کابل افشان 1.5*3 | 504.200 |
کابل افشان 2.5*3 | 829.500 | کابل افشان 4*3 | 1.268.500 |
کابل افشان 6*3 | 1.870.200 | کابل افشان 10*3 | 3.218.900 |
کابل افشان 16+25*3 | 9.048.300 | کابل افشان 16+35*3 | 12.284.300 |
کابل افشان 25+50*3 | 17.496.100 | کابل افشان 35+70*3 | 24.719.000 |
کابل افشان50+95*3 | 33.049.600 | کابل افشان 0.75*4 | 361.600 |
کابل افشان 1*4 | 471.000 | کابل افشان 1.5*4 | 660.000 |
کابل افشان 2.5*4 | 1.078.600 | کابل افشان 4*4 | 1.643.200 |
کابل افشان 6*4 | 2.420.000 | کابل افشان 10*4 | 4.174.800 |
کابل افشان 16*4 | 6.501.800 | کابل افشان 0.75*5 | 464.200 |
کابل افشان 1*5 | 589.600 | کابل افشان 1.5*5 | 822.700 |
کابل افشان 2.5*5 | 1.330.700 | کابل افشان 4*5 | 2.031.700 |
کابل افشان 6*5 | 2.969.300 | کابل افشان 10*5 | 5.227.800 |
کابل افشان 1*6 | 755.500 | کابل افشان 1.5*6 | 1.104.100 |
کابل افشان 2.5*6 | 1.772.600 | کابل افشان 0.75*7 | 672.600 |
کابل افشان 1*7 | 871.800 | کابل افشان 1.5*7 | 1.278.000 |
کابل افشان 2.5*7 | 2.067.000 | کابل افشان 1*8 | 1.010.900 |
کابل افشان 1.5*8 | 1.464.500 | کابل افشان 1*10 | 1.246.400 |
کابل افشان 1.5*10 | 1.799.700 | کابل افشان 2.5*10 | 2.937.300 |
کابل افشان 1*12 | 1.443.900 | کابل افشان 1.5*12 | 2.084.700 |
کابل افشان 2.5*12 | 3.496.400 | کابل افشان 1*16 | 1.968.600 |
کابل افشان 1.5*16 | 2.805.400 | کابل افشان 2.5*16 | 4.725.700 |
کابل افشان 1*20 | 2.453.500 | کابل افشان 1.5*20 | 3.575.000 |
کابل افشان 2.5*20 | 5.818.200 | کابل افشان 1*24 | 2.958.400 |
کابل افشان 1.5*24 | 4.255.300 | کابل افشان 1*30 | 3.990.000 |
کابل افشان 1.5*30 | 5.802.900 |
کابل افشان تخت رسانا کابل
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل افشان تخت 1.5*4 | 790.500 | کابل افشان تخت 2.5*4 | 1.285.600 |
کابل افشان تخت 4*4 | 1.974.700 | کابل افشان تخت 6*4 | 2.896.500 |
کابل افشان تخت 10*4 | 4.914.900 | کابل افشان تخت 1.5*8 | 1.636.900 |
کابل افشان تخت 2.5*8 | 2.637.900 | کابل افشان تخت 0.75*12 | 1.304.100 |
کابل افشان تخت 1.5*12 | 2.436.500 | کابل افشان تخت 1.5*16 | 3.237.900 |
کابل ابزار دقیق awg رسانا
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل ابزار دقیق AWG 1*2*18 | 528.400 | کابل ابزار دقیق AWG 1*2*24 | 246.000 |
کابل ابزار دقیق AWG 2*2*18 | 948.600 | کابل ابزار دقیق AWG 20*2*2 | 517.400 |
کابل ابزار دقیق AWG 24*2*2 | 520.300 |
کابل مفتولی nym رسانا کابل
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل مفتولی 1.5*2 NYM | 409.200 | کابل مفتولی 2.5*2 NYM | 632.000 |
کابل مفتولی 4*2 NYM | 962.800 | کابل مفتولی 1.5*3 NYM | 575.300 |
کابل مفتولی 1.5* 4 NYM | 751.700 |
کابل شبکه رسانا
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل شبکه cat 6 utp-pvc | 319.900 | کابل شبکه cat 6 utp-lszh | 327.700 |
کابل شبکه cat 6 sf/ utp-pvc | 510.600 | کابل شبکه cat 6 sf/ utp-lszh | 532.400 |
کابل کواکسیال رسانا
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل کواکسیال 2.5C-2 V | 106.700 | کابل کواکسیال فویلدار 2.5C-2 V | 120.900 |
کابل کواکسیال 4.5C-2 V | 263.300 | کابل کواکسیال فویلدار 4.5C-2 V | 198.000 |
کابل کواکسیال CCTV | 275.800 | کابل کواکسیال RG 59 | 285.800 |
کابل مخابراتی هوایی رسانا
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل مخابراتی هوایی J2Y (ST)Y 2*2*0.6 | 162.300 | کابل مخابراتی هوایی J2Y (ST)Y 4*2*0.6 | 305.000 |
کابل مخابراتی هوایی J2Y (ST) Y 6*2*0.6 | 443.900 | کابل مخابراتی هوایی J2Y (ST) Y 10*2*0.6 | 703.400 |
کابل مخابراتی هوایی J2Y (ST) Y 15*2*0.6 | 1.048.900 | کابل مخابراتی هوایی J2Y (ST) Y 20*2*0.6 | 1.378.100 |
کابل مخابراتی هوایی J2Y (ST) Y 50*2*0.6 | 3.369.400 | کابل مخابراتی هوایی J2Y (ST) Y 100*2*0.6 | 6.691.800 |
کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق 1.5*2 | 909.000 | کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق 2.5*2 | 1.424.300 |
کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق 1.5*3 | 1.204.100 | کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق 2.5*3 | 1.957.200 |
کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق 1*4 | 1.312.500 |
بند تخت رسانا
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
بند تخت شیشه ای 0.35*2 | 97.800 | بند تخت شیشه ای 0.5*2 | 131.300 |
بند تخت 0.5*2 | 116.400 | بند تخت 0.75*2 | 173.000 |
کابل شیلد رسانا کابل
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل شیلد 0.75*2 | 388.700 | کابل شیلد 1*2 | 457.200 |
کابل شیلد 1.5*2 | 590.700 | کابل شیلد 2.5*2 | 85.0600 |
کابل شیلد 4*2 | 1.270.800 | کابل شیلد 6*2 | 1.791.800 |
کابل شیلد 10*2 | 2.798.100 | کابل شیلد 0.75*3 | 530.800 |
کابل شیلد 1*3 | 630.600 | کابل شیلد 1.5*3 | 835.800 |
کابل شیلد 2.5*3 | 1.257.700 | کابل شیلد 4*3 | 1.867.200 |
کابل شیلد 6*3 | 2.858.200 | کابل شیلد 10*3 | 4.425.800 |
کابل شیلد 0.75*4 | 651.300 | کابل شیلد 1*4 | 787.900 |
کابل شیلد 1.5*4 | 1.010.000 | کابل شیلد 2.5*4 | 1.566.200 |
کابل شیلد 0.75*5 | 773.700 | کابل شیلد 1*5 | 894.100 |
کابل شیلد 1.5*5 | 1.296.300 | کابل شیلد 2.5*5 | 1.957.100 |
کابل شیلد 1*6 | 1.180.900 | کابل شیلد 1.5*6 | 1.558.700 |
کابل شیلد 2.5*6 | 2.442.000 | کابل شیلد 0.75*7 | 1.116.600 |
کابل شیلد 1*7 | 1.347.400 | کابل شیلد 1.5*7 | 1.810.000 |
کابل شیلد 1*8 | 1.493.300 | کابل شیلد 1.5*8 | 1.979.400 |
کابل شیلد 1*10 | 1.866.800 | کابل شیلد 1.5*10 | 2.537.300 |
کابل شیلد 2.5*10 | 3.805.300 | کابل شیلد 1*12 | 2.144.900 |
کابل شیلد 1.5*12 | 3..13.300 | کابل شیلد 1*16 | 2.873.100 |
کابل شیلد 1.5*16 | 3.934.700 | کابل شیلد 2.5*16 | 6.222.400 |
کابل شیلد 1*20 | 3.553.500 | کابل شیلد 1.5*20 | 4.890.000 |
کابل شیلد 1*24 | 4.221.300 | کابل شیلد 1.5*24 | 5.931.700 |
کابل شیلد 1*30 | 5.206.100 | 1.5*30 | 7.236.300 |
کابل مفتولی nyy رسانا کابل
محصول | قیمت (ریال) | محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل مفتولی 16*1 | 1.657.900 | کابل مفتولی 25*1 | 2.564.600 |
کابل مفتولی 35*1 | 3.538.200 | کابل مفتولی 50*1 | 4.894.700 |
کابل مفتولی 70*1 | 6.753.900 | کابل مفتولی 95*1 | 9.352.200 |
کابل مفتولی 120*1 | 11.714.500 | کابل مفتولی 150*1 | 14.314.500 |
کابل مفتولی 185*1 | 17.902.300 | کابل مفتولی 240*1 | 22.947.100 |
کابل مفتولی 300*1 | 29.183.600 | کابل مفتولی 1.5*2 | 420.600 |
کابل مفتولی 2.5*2 | 632.300 | کابل مفتولی 4*2 | 984.800 |
کابل مفتولی 6*2 | 1.407.800 | کابل مفتولی 10*2 | 2.287.300 |
کابل مفتولی 1.5*3 | 590.800 | کابل مفتولی 2.5*3 | 909.300 |
کابل مفتولی 4*3 | 1.400.500 | کابل مفتولی 6*3 | 2.043.700 |
کابل مفتولی 16+25*3 | 9.316.500 | کابل مفتولی 16+35*3 | 12.468.500 |
کابل مفتولی 25+50*3 | 17.218.600 | کابل مفتولی 35+70*3 | 24.152.700 |
کابل مفتولی 50+95*3 | 33.080.000 | کابل مفتولی 70+120*3 | 43.079.200 |
کابل مفتولی 70+150*3 | 50.500.600 | کابل مفتولی 1.5*4 | 756.400 |
کابل مفتولی 2.5*4 | 1.165.900 | کابل مفتولی 4*4 | 1.843.000 |
کابل مفتولی 6*4 | 2.648.500 | کابل مفتولی 10*4 | 4.317.400 |
کابل مفتولی 16*4 | 6.963.000 | کابل مفتولی 1.5*5 | 947.000 |
کابل مفتولی 2.5*5 | 1.465.200 | کابل مفتولی 4*5 | 2.308.000 |
کابل مفتولی 6*5 | 3.333.000 | کابل مفتولی 10*5 | 5.453.000 |
دریافت لیست قیمت به روز و تخفیف ویژه خرید عمده محصولات سیم و کابل
این گروه صنعتی دارای ویژگیها و دستاوردهای قابل توجهی است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
🔸 قدمت و سابقه نزدیک به ۳۰ساله در تولید انواع سیم و کابل با کیفیت برای بازار داخلی و صادرات.
🔸 مستقر بودن در شهرک صنعتی خیرآباد استان مرکزی و دسترسی به زیرساختهای مناسب در این منطقه.
🔸 فعالیت به صورت گروه صنعتی کامل با چندین واحد تولیدی و بهرهمندی از مزایای اقتصاد.
🔸 کسب گواهینامههای استاندارد ملی و بینالمللی برای محصولات.
🔸 دریافت افتخارات و جوایز متعدد از جشنوارهها و نمایشگاههای داخلی و خارجی به خاطر کیفیت محصولات.
🔸 وجود شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور.
🔸 صادرات محصولات به کشورهای همسایه و حضور در بازارهای منطقهای.
کارخانه سیم و کابل رسانا توانسته با سرمایهگذاری مناسب، بهکارگیری فناوریهای نوین و رعایت استانداردها، جایگاه ویژهای را در این صنعت کسب کند و به نامی آشنا برای مصرفکنندگان تبدیل شود.
محصولات سیم و کابل رسانا کابل
کابل کواکسیال
کابل کواکسیال از برند سیم و کابل رسانا یکی از محصولات با کیفیت در صنعت انتقال داده و سیگنال است. این کابل به دلیل طراحی خاص خود، که شامل یک هادی مرکزی، لایه عایق دیالکتریک، و محافظ فلزی برای کاهش نویزها و امواج الکترومغناطیسی است، عملکرد بسیار خوبی در انتقال سیگنالهای با فرکانس بالا مانند تلویزیون، اینترنت، و سیستمهای نظارتی ارائه میدهد. کابل کواکسیال رسانا به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب و ساخت دقیق، دارای مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی و فرسایش است و گزینهای مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی محسوب میشود.
کابل قدرت
کابل قدرت یکی از محصولات با کیفیت و پرکاربرد سیم و کابل رسانا در انتقال و توزیع انرژی الکتریکی است. این کابلها با استفاده از هادیهای مسی یا آلومینیومی و عایقهای مقاوم طراحی شدهاند تا بتوانند جریانهای بالا را در محیطهای مختلف به طور ایمن و پایدار انتقال دهند. کابل قدرت رسانا به دلیل بهرهگیری از مواد اولیه با کیفیت و فناوریهای پیشرفته تولید، دارای طول عمر بالا و مقاومت در برابر شرایط محیطی سخت مانند رطوبت، حرارت، و تنشهای مکانیکی است. این کابلها برای کاربردهای صنعتی، ساختمانی و توزیع انرژی در شبکههای برق شهری ایدهآل هستند.
کابل شبکه
یکی از کابلهای شبکه با کیفیت، کابل شبکه از برند سیم و کابل رسانا است که برای انتقال دادهها در شبکههای کامپیوتری استفاده میشود. این کابل با هادیهای مسی و عایقهای مقاوم، امکان انتقال سریع و مطمئن دادهها را فراهم میکند. همچنین، در محیطهای مختلف، از جمله دفاتر، مراکز داده، و زیرساختهای شبکه بزرگ، عملکرد بالایی دارد و به دلیل ساختار مقاوم خود در برابر نویزهای الکترومغناطیسی، گزینهای عالی برای اتصالات پایدار و بدون قطعی محسوب میشود.
کابل ابزار دقیق
در سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی، کابل ابزار دقیق از برند سیم و کابل رسانا به دلیل دقت بالا در انتقال سیگنالها و مقاومت در برابر نویزهای محیطی، گزینهای ایدهآل محسوب میشود. این کابلها با ساختار ویژه خود که شامل هادیهای مسی با کیفیت و لایههای محافظ برای کاهش تداخلات الکترومغناطیسی است، بهطور گسترده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و دیگر صنایع حساس به کار میروند. طراحی مقاوم این کابلها، آنها را برای محیطهای سخت صنعتی و شرایط کاری پیچیده مناسب میسازد.
کابل مخابرات
کابلهای مخابراتی از برند سیم و کابل رسانا به عنوان یکی از محصولات کلیدی در انتقال سیگنالهای صوتی و داده، نقش مهمی در پروژههای مخابراتی دارند. این کابلها با هادیهای مسی باکیفیت و لایههای محافظ ضد نویز طراحی شدهاند تا در محیطهای مختلف، از جمله سیستمهای تلفنی و ارتباطات داده، عملکردی قابل اعتماد و پایدار ارائه دهند. استفاده از این کابلها در شبکههای ارتباطی باعث کاهش تداخلات الکترومغناطیسی و افزایش کیفیت انتقال سیگنالها میشود.
کابل مقاوم در برابر آتش
کابل مقاوم در برابر آتش از محصولات سیم و کابل رسانا برای استفاده در محیطهایی که ایمنی و مقاومت در برابر حرارت اولویت دارد، طراحی شده است. این کابلها با پوششهای ویژه ضد حریق و عایقهای مقاوم، در مواقع بحرانی مانند آتشسوزی، به انتقال ایمن انرژی کمک میکنند و مانع از گسترش آتش میشوند. کابلهای مقاوم در برابر آتش رسانا در ساختمانها، تونلها و مراکز حساس بهکار میروند تا در شرایط اضطراری عملکرد مطمئن خود را حفظ کرده و ایمنی سیستمهای برقی را تضمین کنند.
کابل بالابر
انواع کابل بالابر از محصولات تخصصی سیم و کابل رسانا هستند که برای کاربردهای سنگین در سیستمهای بالابر و جرثقیلها طراحی شدهاند. این کابلها با توجه به نیاز به استحکام مکانیکی بالا و مقاومت در برابر سایش و کشش، از هادیهای مقاوم و مواد با کیفیت ساخته شدهاند. ساختار انعطافپذیر و مقاوم آنها امکان حرکت روان و ایمن را در محیطهای صنعتی فراهم میکند، در حالی که انتقال انرژی الکتریکی به شکل بهینه و پایدار انجام میشود. این کابلها با دوام بالا، ایمنی و کارایی در پروژههای بالابری را تضمین میکنند.
کابل هوایی و خودنگهدار
کابل هوایی و خودنگهدار از محصولات با کیفیت سیم و کابل رسانا است که برای انتقال برق در خطوط هوایی و بدون نیاز به سیمهای نگهدارنده جداگانه طراحی شده است. این کابلها با هادیهای مقاوم و پوششهای عایق قوی، بهویژه برای محیطهای باز و نصب در شرایط جوی متغیر، بسیار مناسب هستند. ساختار خودنگهدار این کابلها باعث میشود که به طور مستقیم بر روی تیرهای برق نصب شوند و نیاز به تجهیزات اضافی کاهش یابد. کابلهای هوایی و خودنگهدار رسانا به دلیل مقاومت بالا در برابر شرایط آبوهوایی سخت و کارایی مطمئن، گزینهای مناسب برای توزیع برق در مناطق شهری و روستایی هستند.
سیم و کابل ساختمانی
سیم و کابل ساختمانی یکی از محصولات با کیفیتی است که برای انتقال ایمن و پایدار برق در ساختمانها به کار میرود. این کابلها با هادیهای مسی و عایقهای مقاوم طراحی شدهاند تا در برابر حرارت، ضربه، و تنشهای مکانیکی مقاومت بالایی داشته باشند. با استفاده از این کابلها در پروژههای ساختمانی، از عملکرد مطمئن سیستمهای برقی و کاهش خطرات احتمالی نظیر اتصالی یا آسیب به سیمکشی اطمینان حاصل میشود. این نوع سیم و کابلها بهطور گسترده در نصبهای داخلی مسکونی و تجاری استفاده میشوند.
قیمت سیم رسانا کابل
قیمت سیم و کابل درجه یک رسانا ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل قیمت مواد اولیه مانند مس و آلومینیوم، هزینههای مرتبط با تولید، حمل و نقل، بستهبندی و توزیع، تغییرات بازار، مشخصات فنی، کیفیت و استانداردهای محصولات، و غیره باشند. با در نظر گرفتن این عوامل، شرکتها قیمتهای خود را تعیین میکنند تا به حداکثر سوددهی برسند و در عین حال نیازهای مشتریان را برآورده سازند. با دسترسی به لیست قیمت سیم و کابل رسانا، میتوانید بهروزترین قیمتها را بررسی کنید و با توجه به نیاز خود، انتخاب بهتری داشته باشید. همچنین، با دقت بررسی مشخصات فنی و ظاهری محصولات، مطمئن میشوید که محصولی که قصد خرید آن را دارید، با نیازها و انتظارات شما هماهنگ است.
پس از انتخاب محصول، میتوانید محصول را به آسانی و سرعت از فروشگاه کابل پیمان سفارش دهید.
تیم فروش و پشتیبانی مجموعه ما میتواند شما را در خرید محصولات سیم و کابل و ارائه قیمتهای مناسب راهنمایی کند.
لیست قیمت سایر برند های سیم کابل
نمایندگی سیم و کابل رسانا
در مجموعه کابل پیمان، به عنوان یکی از نمایندگیهای معتبر و فعال سیم و کابل رسانا، محصولات به صورت مستقیم از کارخانهها و انبارهای اصلی دریافت و توزیع میشوند. این فرآیند به مشتریان این امکان را میدهد تا با اطمینان کامل از اصالت و کیفیت بالای محصولات بهرهمند شوند. همچنین، تامین بهموقع سفارشات و ارائه قیمتهای رقابتی از جمله خدمات این نمایندگی است. علاوه بر این، تخفیفات ویژه و شرایط اعتباری برای خریدهای عمده و پروژهای در نظر گرفته شده تا رضایت مشتریان بیشتر جلب شود. برای اطلاع از جزئیات و مقایسه قیمتها، میتوانید لیست قیمت سیم و کابل رسانا اراک را در سایت فروشگاه کابل پیمان بررسی کنید و بهترین گزینهها را با توجه به نیاز خود انتخاب نمایید.
کالای اصل و درجه یک
شرایط ویژه فروش
پشتیبانی فنی و مشاوره
قیمت رقابتی
🔻جهت دریافت % تخفیف ویژه % خرید عمده سیم و کابل سفارش خود را ثبت کنید، کارشناسان مجموعه در اسرع وقت با شما تماس می گیرند🔻